


| alkoholfrei: | |
|---|---|
| aufgewacht: | |
| Normal | 1,30 |
| Cappuccino | 1,90 |
| Espresso einf./dopp. | 1,10/1,90 |
| Milchkaffee | 1,90 |
| Milchkaffee(Mandel o. Vanille) | 2,50 |
| Latte Machiatto | 2,80 |
| Kaffee mit Schlagsahne | 2,80 |
| mit Schuss: | |
| Irish Coffee | 3,20 |
| Balleys Milchkaffee | 2,90/3,60 |
| Russische Schockolade | 2,80 |
| Pharisaer Kaffee | 3,20 |
| koffeinfrei & heiss: | |
| Tasse H2O mit Zitrone | 1,40 |
| Tasse Tee | |
| (Pfeffi, Kräuter, Früchte, Schwarz, Grün) | 1,40 |
| Heisse Milch mit Honig | 1,30 |
| Kakao | 1,40 |
| saftige Getränke: 0,3l | |
| Saft | |
| (Apfel,Banane,Johannisbeere,Kirsch,Orange) | 1,70 |
| Mango,Guave | 1,90 |
| frisch gepresster O-Saft | 2,80 |
| Milch-/Joghurtshakes 0,5l | 3,50 |
| mit Kohlensäure: 0,3l | |
| H2O (gas) | 1,00 |
| Volvic | 1,00 |
| Mandarin-Mangolimo | 1,50 |
| Sinalco/Vita Cola | 1,50 |
| Sinalco Zitronenlimo | 1,50 |
| Bitter/Lemon | 1,30 |
| Club Mate(0,5l) | 1,80 |
| Radler (0,5l) | 2,00 |
| Alkohol: | |
|---|---|
| nen Kleinen: 2/4cl | |
| Gorbatschow | 1.30/2.20 |
| Moskovskaya | 1,40/2,50 |
| Grasovka | 1,50/2,70 |
| Smirnoff | 1,40/2,50 |
| Jack Daniels | 2,10/3,50 |
| Glennfidd. (Scotch 12J.) | 2,20/3,80 |
| Jamson(Irish) | 2,50/3,50 |
| Sierra Tequilla(gold/silver) | 1,40/2,50 |
| Ramazotti | 1,40/2,50 |
| Jägi | 1,20/2,10 |
| Feigling | 1,30/2,50 |
| Sambuca | 1,30/2,50 |
| Finsbury Gin | 1,40/2,60 |
| Bacardi | 1,40/2,50 |
| Havanna Club | 1,60/2,80 |
| Baileys | 1,20/2,10 |
| In The Mix: 2/4 cl | |
| Gin-Mate 0,4l | 2,60/3,70 |
| Campari Mix (orange,apfel,kirsch) | 2,90/3,80 |
| Wodka Mix | 2,90/3,80 |
| Whiskey-Cola | 3,10/4,30 |
| Rum-Cola | 2,80/3,90 |
| Jägi Mix | 2,60/3,50 |
| B 52 | 3,40 |
| Tequilla Sunrise | 3,10/4,20 |
| Cocktails: | |
| Gin-Mate Special | |
| (6cl Gin, Limetten,Mate) | 4,60 |
| White Russian | 4,60 |
| Caipi | 4,70 |
| Cuba Libre | 4,50 |
| Flüßigbrot: | |
| Sterni | 1,50 |
| Becks | 2,20 |
| Radi | 2,20 |
| Feldi Expo | 1,80 |
| Staro | 2,20 |
| Budweiser | 2,20 |
| Paulaner | 2,20 |
| Böhmisch Brauhaus 0,33l | 1,50 |
| Tannenzäpfle 0,33l | 1,80 |
| Hasseröder | 1,80 |
| Porter | 2,00 |
| Eibauer | 1,80 |
| Mixery | 2,00 |
| Becks Lemon | 2,00 |
| Weine rot: 0,2l | |
| Medinet | 1,90 |
| Frankreich | |
| Dornfelder | 2,70 |
| Deutschland | |
| Tempranillo | 3,20 |
| Spanien | |
| Pueblo Rioja | 2,30 |
| Spanien | |
| Reserve des Princes | 3,20 |
| Bordeaux, Calvet, Frankreich | |
| Cuve - Wackerbarth | 6,50 |
| Sachsen | |
| Weine weiss: | |
| Pinot Gricio | 3,00 |
| Italien | |
| Weisser Burgunder classic | 3,00 |
| Deutschland | |
| Speisen: | |
|---|---|
| Frühstücksplatten: | |
| Guten Morgen Deutschland(1 Pers.) | |
| 2 Scheiben Schinken roh/gekocht | |
| 3 Scheigben Salami, selbstgem. Frischkäse, | |
| Butter, Salat | 3,60 |
| Käseplatte(1 Pers.) | |
| 3 Scheiben Leerdamer,selbstgem. Frischkäse, | |
| 3 Scheiben Emmentaler, Tete de Moine, | |
| Salat, Butter | 3,40 |
| von Allem was (1 Pers.) | |
| je 2 Scheiben Salami, Schinken roh/gekocht | |
| selbstgem. Frischkäse, Tete de Moine, Käse, | |
| 1 süßer Aufstrich, Butter, Salat | 3,80 |
| Süßer Morgen(1 Pers.) | |
| 1 Honig, 2 Marmelade, 1 Nutella, Butter, | |
| süße Garnitur | 3,20 |
| Fit und munter (1 Pers.) | |
| 1 Schale Müsli, Milch, 1 Ei, 1 bel. Brötchen | |
| mit selbstgem. Frischkäse | 2,90 |
| Das Kleine | |
| 1 Schale Müsli, Milch oder Joghurt, | |
| 1 Tasse Kaffee | 2,50 |
| Das Grosse | |
| 1 belegtes Brötchen nach Wahl und | |
| 1 Pott Milchkaffee/großer Kaffee | 3,40 |
| Zusatzmaterial: | |
| Früchte | 0,50 |
| Pudding | 1,50 |
| Pudding mit Früchten | 1,80 |
| Milchreis | 1,50 |
| Milchreis mit Früchten | 1,80 |
| Butter | 0,40 |
| 1Ei | 0,50 |
| Honig, Marmelade, Nutella je | 0,60 |
| selbstgemachte Frischkäse/Schafskäsecreme | |
| je Schale | 1,10 |
| Schnittkäse je 3 Scheiben | 0,80 |
| Leerdammer, Emmentaler | |
| Tete de Moine | 1,50 |
| Salami je 3 Scheiben | 0,90 |
| Schinken roh/gekocht je 3 Scheiben | 1,10 |
| heisse Baquettes: | |
| Tomate, Mozarella, Schinken | 3,80 |
| Tomate, Salami, Käse | 3,10 |
| Tomate, Käse | 2,90 |
| Tomate, Käsespezialität | 3,50 |
| Tomate, Schinken | 3,20 |
| Hirtenbaquette | 3,40 |
| och heiss: | |
| Backkartoffel mit selbstgem. Frischkäse | |
| und Salat 1 mal/2 mal | 3,20/4,30 |
| für den kleinen Hunger: | |
| Brotkorb mit Hausdip | 2,00 |
| Käse/Oliventeller mit Salat | 3,40 |
| Mozarella mit Tomate und Basilikum | 3,40 |
| Zusatzstoffe: | |
| 1 | Farbstoff |
| 2 | Zitronensäure |
| 3 | Phosphorsäure |
| 4 | Antioxidationsmittel |
| 5 | Ascorbinsäure |
| 6 | Konservierungsstoffe |
| 7 | Coffein |
| 8 | Emulgatoren |
| 9 | Stabilisatoren |
| PC - Nutzung inkl. Internet | |
| pro halbe Stunde | 1,00 |
| Drucken schwarzweiss | 0,15 |
| Brennen inkl. Rohling | 1,00 |